Diameter x Langkah | 73 x 71.6 (mm) |
Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 1199 |
Sistem Bahan Bakar | 1199 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
Torsi Maksimum | 109 / 4.500 |
Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 925 |
Jarak Pijak Depan | 1.480 |
Kapasitas Tangki | 35 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
Radius Putar | 4.5 |
Panjang Kendaraan | 3.610 |
Tinggi Kendaraan | 1.485 |
Lebar Kendaraan | 1.680 |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2.345 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | - |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | - |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Scape Torsion Beam |
Grand Vitara kembali hadir dengan peningkatan memukau dan karakter yang tajam. Dilengkapi mesin yang efisien dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Jelajahi setiap rintangan dengan beragam fitur terkini. Grand Vitara merupakan komitmen Suzuki dalam menghadirkan SUV yang handal.
Menghadirkan SUV dengan desain exterior yang lebih berkarakter, lebih kokoh, dan tampilan lebih tangguh. Grand Vitara mengusung kesan SUV modern yang kuat dan maskulin, tingkatkan impresi dalam menjelajah berbagai rintangan liar yang jauh dari keterbatasan.
Exterior Grand Vitara
Menghadirkan SUV dengan desain exterior yang lebih kokoh, dan tampilan lebih tangguh. Grand Vitara mengusung kesan SUV modern yang kuat dan maskulin, tingkatkan impresi dalam menjelajah berbagai medan.
Kenyamanan dan kemudahan selalu didapatkan kemanapun Anda pergi. Grand Vitara menghadirkan interior yang lapang dan premium, semakin lengkap dengan berbagai fitur modern untuk mendukung impresi berkendara anda.
Interior Grand Vitara
Kenyamanan dan kemudahan selalu didapatkan kemanapun Anda pergi. Grand Vitara menghadirkan interior yang lapang dan premium, semakin lengkap dengan berbagai fitur modern untuk mendukung impresi berkendara anda.
EXCELLENT LOOK
Grand Vitara hadir dengan tampilan yang premium dan istimewa. Semakin sempurna dengan beragam aksesori yang meningkatkan kesan eksklusif dan tangguh. Memiliki desain yang lebih kokoh dan tangguh, hadirkan SUV andalan untuk mendukung jiwa sporty anda di segala medan
All New Ertiga Hybrid |
|
ALL NEW ERTIGA GA | IDR 236.300.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GL MT | IDR 259.700.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GL AT | IDR 270.700.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GX MT HYBRID | IDR 281.100.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GX AT HYBRID | IDR 292.100.000 |
ALL NEW ERTIGA CRUISE MT HYBRID | IDR 293.500.000 |
ALL NEW ERTIGA CRUISE MT 2 TONE HYBRID | IDR 295.500.000 |
ALL NEW ERTIGA CRUISE AT HYBRID | IDR 304.500.000 |
ALL NEW ERTIGA CRUISE AT 2 TONE HYBRID | IDR 306.500.000 |
Grand Vitara |
|
GRAND VITARA GL AT | IDR 362.000.000 |
GRAND VITARA GLX AT (GX) | IDR 387.000.000 |
GRAND VITARA GLX 2 TONE (GX) | IDR 389.900.000 |
Jimny |
|
MT | IDR 519.000.000 |
AT | IDR 457.500.000 |
MT (2TONE) | IDR 460.500.000 |
AT (2TONE) | IDR 425.100.000 |
New APV |
|
APV BLIND VAN AC PS | IDR 184.500.000 |
APV GL MT AB | IDR 234.950.000 |
APV GX MT AB | IDR 247.000.000 |
APV LUXURY VELG 15 MT AB | IDR 264.200.000 |
APV LUXURY VELG 17 MT AB | IDR 268.300.000 |
APV GE PS MT AB | IDR 225.350.000 |
APV SGX MT AB | IDR 250.750.000 |
New Baleno |
|
NEW BALENO MC MT | IDR 268.600.000 |
NEW BALENO MC AT | IDR 280.600.000 |
NEW BALENO (CBU) MC AT 9 INCH | IDR 284.500.000 |
New Carry Pick Up |
|
NEW CARRY PU FD | IDR 170.600.000 |
NEW CARRY PU WD | IDR 170.600.000 |
NEW CARRY PU FD AC PS | IDR 181.000.000 |
NEW CARRY PU WD AC PS | IDR 181.000.000 |
PROMO PU DP MINIM nik 23* | IDR 10 Juta |
New Ignis |
|
GX MT | IDR 218.100.000 |
GX AT | IDR 228.100.000 |
GX MT 2 TONE | IDR 214.000.000 |
GX AT 2 TONE | IDR 253.000.000 |
S-Presso |
|
S PRESSO MT | IDR 173.000.000 |
S PRESSO AGS | IDR 182.400.000 |
S PRESSO AGS Promo DP Minim Nik 23 | IDR 5 Juta |
XL7 Hybrid |
|
ZETA MT | IDR 264.000.000 |
ZETA AT | IDR 275.000.000 |
BETA MT Hybrid | IDR 291.800.000 |
BETA AT Hybrid | IDR 302.800.000 |
ALPHA MT Hybrid | IDR 301.800.000 |
ALPHA AT Hybrid | IDR 312.800.000 |
XL7 ALPHA MT HYBRID 2 TONE | IDR 303.800.000 |
XL7 ALPHA AT HYBRID 2 TONE | IDR 314.800.000 |